BU1511KV2

Mfr.Part #
BU1511KV2
Manufacturer
ROHM Semiconductor
Package/Case
-
Datasheet
Download
Description
IC SYSTEM LSI RECORDER 144VQFP
Manufacturer :
ROHM Semiconductor
Product Category :
Interface - CODECs
Data Interface :
-
Dynamic Range, ADCs / DACs (db) Typ :
-
Mounting Type :
-
Number of ADCs / DACs :
-
Operating Temperature :
-
Package / Case :
-
Part Status :
Active
Resolution (Bits) :
-
S/N Ratio, ADCs / DACs (db) Typ :
-
Sigma Delta :
-
Supplier Device Package :
-
Type :
-
Voltage - Supply, Analog :
-
Voltage - Supply, Digital :
-
Datasheets
BU1511KV2

Manufacturer related products

Catalog related products

Related products

Part Manufacturer Stock Description
BU1506 Vishay Siliconix 3,029 VISHAY DIP-4
BU1506-E3/45 Vishay Siliconix 2,796 BRIDGE RECT 1P 600V 3.4A BU
BU1506-E3/51 Vishay Siliconix 3,694 BRIDGE RECT 1P 600V 3.4A BU
BU1506-M3/45 Vishay Siliconix 3,736 BRIDGE RECT 1P 600V 15A BU
BU1506-M3/51 Vishay Siliconix 3,355 BRIDGE RECT 1P 600V 15A BU
BU15065S-E3/45 Vishay Siliconix 4,798 BRIDGE RECT 1P 600V 3.4A BU-5S
BU15065S-M3/45 Vishay Siliconix 2,114 BRIDGE RECT 1P 600V 15A BU-5S
BU1508-E3/45 Vishay Siliconix 4,458 BRIDGE RECT 1P 800V 3.4A BU
BU1508-E3/51 Vishay Siliconix 2,406 BRIDGE RECT 1P 800V 3.4A BU
BU1508-M3/45 Vishay Siliconix 2,551 BRIDGE RECT 1P 800V 15A BU
BU1508-M3/51 Vishay Siliconix 4,295 BRIDGE RECT 1P 800V 15A BU
BU15085S-E3/45 Vishay Siliconix 2,783 BRIDGE RECT 1P 800V 3.4A BU-5S
BU15085S-M3/45 Vishay Siliconix 2,181 BRIDGE RECT 1P 800V 15A BU-5S
BU1508AX PHILIPS 2,183 BU1508AX PHILIPS
BU1508DX NXP Semiconductors 2,395 BU1508DX NXP